VfB Stuttgart
VfB Stuttgart |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Sebastian Hoeness |
| Quốc tịch | |
Stuttgart | Thành lập | 1893 |
| Sân nhà | Mercedes Benz Arena | Sức chứa | 60.449 | |
| Chủ tịch | Claus Vogt | Xếp hạng UEFA | 98 | |
| Địa chỉ | Mercedesstrasse 109 DE - 70372 STUTTGART | |||
| Tel/Fax | +49 1806 991893 - FAX: +49 1806 991893 | |||
| Website | https://www.vfb.de/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/02 13:30 | Stuttgart | 1-1 | Kaiserslautern | ||||||||||
| 17/08/02 13:30 | Hertha Berlin | 1-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 24/08/02 13:30 | Dortmund | 3-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 11/09/02 18:00 | Stuttgart | 1-1 | Schalke 04 | ||||||||||
| 14/09/02 13:30 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 19/09/02 18:15 | Stuttgart | 4-1 | Ventspils | ||||||||||
| 22/09/02 15:30 | Stuttgart | 3-0 | Bielefeld | ||||||||||
| 28/09/02 13:30 | Hamburger | 3-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 03/10/02 21:15 | Ventspils | 1-4 | Stuttgart | ||||||||||
| 06/10/02 15:30 | Stuttgart | 4-1 | 1860 Munchen | ||||||||||
| 20/10/02 15:30 | Nurnberg | 1-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 26/10/02 13:30 | Stuttgart | 0-0 | Cottbus | ||||||||||
| 31/10/02 17:30 | Ferencvaros | 0-0 | Stuttgart | ||||||||||
| 02/11/02 14:30 | Leverkusen | 0-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 06/11/02 18:30 | Leverkusen | 3-0 | Stuttgart | ||||||||||
| 09/11/02 14:30 | Stuttgart | 3-2 | Bochum | ||||||||||
| 12/11/02 18:00 | Stuttgart | 2-0 | Ferencvaros | ||||||||||
| 16/11/02 14:30 | Hansa Rostock | 1-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 23/11/02 14:30 | Stuttgart | 3-0 | Hannover 96 | ||||||||||
| 28/11/02 20:30 | Club Brugge | 1-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 01/12/02 16:30 | Bremen | 3-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 07/12/02 14:30 | Stuttgart | 0-3 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 12/12/02 20:30 | Stuttgart | 1-0 | Club Brugge | ||||||||||
| 15/12/02 16:30 | Wolfsburg | 1-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 25/01/03 14:30 | Kaiserslautern | 1-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 01/02/03 14:30 | Stuttgart | 3-1 | Hertha Berlin | ||||||||||
| 09/02/03 16:30 | Stuttgart | 1-0 | Dortmund | ||||||||||
| 15/02/03 14:30 | Schalke 04 | 2-0 | Stuttgart | ||||||||||
| 20/02/03 20:30 | Celtic | 3-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 23/02/03 16:30 | Stuttgart | 4-0 | Gladbach | ||||||||||
| 27/02/03 19:30 | Stuttgart | 3-2 | Celtic | ||||||||||
| 02/03/03 16:30 | Bielefeld | 0-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 08/03/03 14:30 | Stuttgart | 1-1 | Hamburger | ||||||||||
| 16/03/03 16:30 | 1860 Munchen | 0-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 23/03/03 16:30 | Stuttgart | 0-2 | Nurnberg | ||||||||||
| 05/04/03 13:30 | Cottbus | 2-3 | Stuttgart | ||||||||||
| 12/04/03 13:30 | Stuttgart | 3-0 | Leverkusen | ||||||||||
| 20/04/03 15:30 | Bochum | 3-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 26/04/03 13:30 | Stuttgart | 1-1 | Hansa Rostock | ||||||||||
| 03/05/03 13:30 | Hannover 96 | 1-2 | Stuttgart | ||||||||||
| 10/05/03 13:30 | Stuttgart | 0-1 | Bremen | ||||||||||
| 17/05/03 13:30 | Bayern Munchen | 2-1 | Stuttgart | ||||||||||
| 24/05/03 13:30 | Stuttgart | 2-0 | Wolfsburg | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



