Giải hạng nhất Việt Nam - 2010

Số đội tham dự:13 Bắt đầu:29/01/2010 Kết thúc:21/08/2010 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Hà Nội-ACB 24 8 4 0 29 8 5 2 5 21 25 50-33 45
2  Than Quảng Ninh 24 8 3 1 24 10 4 4 4 14 17 38-27 43
3  Bình Định 24 8 1 3 25 14 4 3 5 19 18 44-32 40
4  An Giang 24 6 4 2 16 13 5 2 5 19 15 35-28 39
5  Quảng Nam 24 7 2 3 15 8 4 3 5 13 14 28-22 38
6  Cần Thơ 24 4 5 3 14 11 4 4 4 13 17 27-28 33
7  TDC Bình Dương 24 6 2 4 21 15 2 3 7 14 22 35-37 29
8  Tây Ninh 24 6 3 3 23 23 1 5 6 16 28 39-51 29
9  CLB BÐ Hà Nội 24 4 1 7 20 22 3 5 4 16 21 36-43 27
10  Huế 24 6 4 2 20 14 1 2 9 7 24 27-38 27
11  TPHCM 24 5 5 2 19 16 2 1 9 9 26 28-42 27
12  Tiền Giang 24 6 0 6 20 14 2 2 8 11 19 31-33 26
13  Đồng Nai 24 5 5 2 19 12 1 3 8 8 19 27-31 26
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm