Sheffield Wednesday FC
Sheffield Wednesday FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Danny Röhl |
Quốc tịch | Anh | Sheffield | Thành lập | 1867 |
Sân nhà | Hillsborough Stadium | Sức chứa | 39.800 | |
Chủ tịch | Milan Mandarić | |||
Địa chỉ | Hillsborough S6 1SW, Sheffield | |||
Tel/Fax | +44 114 2212 121 Fax: +44 114 2212 122 | |||
Website | http://www.swfc.co.uk |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 6 | 12 |
Số bàn thắng | 6 | 5 | 11 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 2 | 0 | 2 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 3 | 3 | 6 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 8 | 5 | 13 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.33 | 0.83 | 1.08 |
Số bàn thua | 7 | 10 | 17 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 1 | 3 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
Tổng số bàn thua | 7 | 11 | 18 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.17 | 1.83 | 1.50 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 5 | 7 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 1 | 5 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-2 (2 trận) | 1-2 (2 trận) | 0-0 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Windass |
3 | Tiền vệ | 11 | |
2 | Barry Bannan |
2 | Tiền vệ | 10 | |
3 | Michael Smith |
2 | Tiền đạo | 24 | |
4 | Jamal Lowe |
1 | Tiền vệ | 9 | |
5 | Anthony Musaba |
1 | Tiền vệ | 45 | |
6 | Djeidi Gassama |
1 | Tiền vệ | 41 | |
7 | Shea Charles |
1 | Tiền vệ | 44 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net