Sân: St. James' Park
Trọng tài: Uriah Rennie
| Lịch sử đối đầu | Newcastle thắng 4 | Hai đội hòa 4 | Charlton thắng 2 |
| 23/09/2000 | Newcastle | 0-1 | Charlton | ||
| 11/02/2001 | Charlton | 2-0 | Newcastle | ||
| 01/12/2001 | Charlton | 1-1 | Newcastle | ||
| 20/04/2002 | Newcastle | 3-0 | Charlton | ||
| 26/10/2002 | Newcastle | 2-1 | Charlton | ||
| 15/03/2003 | Charlton | 0-2 | Newcastle | ||
| 20/12/2003 | Charlton | 0-0 | Newcastle | ||
| 20/03/2004 | Newcastle | 3-1 | Charlton | ||
| 17/10/2004 | Charlton | 1-1 | Newcastle | ||
| 05/02/2005 | Newcastle | 1-1 | Charlton |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 18/02/2006 | Newcastle | 1-0 | Southampton | ||
| 11/02/2006 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle | ![]() | |
| 04/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Portsmouth | ![]() | |
| 01/02/2006 | Man City | 3-0 | Newcastle | ![]() | |
| 21/01/2006 | Newcastle | 0-1 | Blackburn | ![]() | |
| 14/01/2006 | Fulham | 1-0 | Newcastle | ![]() | |
| 02/01/2006 | Newcastle | 2-2 | Middlesbrough | ![]() | |
| 31/12/2005 | Tottenham | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 26/12/2005 | Liverpool | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 17/12/2005 | West Ham | 2-4 | Newcastle | ![]() | |
| Phong độ của Charlton | |||||
| 12/02/2006 | Man City | 3-2 | Charlton | ![]() | |
| 08/02/2006 | Charlton | 2-0 | Liverpool | ![]() | |
| 05/02/2006 | Tottenham | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/01/2006 | Charlton | 0-0 | West Brom | ![]() | |
| 22/01/2006 | Chelsea | 1-1 | Charlton | ![]() | |
| 14/01/2006 | Charlton | 2-0 | Birmingham | ![]() | |
| 07/01/2006 | Sheffield Wed | 2-4 | Charlton | ||
| 02/01/2006 | Everton | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/12/2005 | Charlton | 2-0 | West Ham | ![]() | |
| 26/12/2005 | Charlton | 0-1 | Arsenal | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



