La Beaujoire-Louis-Fonteneau
Trọng tài: Herve Piccirillo
Lịch sử đối đầu | Nantes thắng 6 | Hai đội hòa 3 | Marseille thắng 6 |
19/08/2000 | Nantes | 3-2 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12/2000 | Marseille | 2-0 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2001 | Marseille | 2-0 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2002 | Nantes | 3-1 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08/2002 | Marseille | 0-2 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05/2003 | Nantes | 1-0 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2003 | Nantes | 1-0 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/02/2004 | Marseille | 1-1 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2004 | Marseille | 3-1 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2005 | Nantes | 2-2 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2005 | Marseille | 2-1 | Nantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Nantes | 1-3 | Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2006 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2007 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/2007 | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2008 | 2-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2008 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10/2008 | 1-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2008 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/2008 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2008 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2008 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2008 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2008 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/2008 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |