Bắt đầu: 26/09/2024 02:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
MNU
 
TWE
 
Sân: Old Trafford
Trọng tài: Simone Sozza

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Lazio 4 4 0 0 11 2 11-2 12
Ajax 4 3 1 0 13 1 13-1 10
Galatasaray 4 3 1 0 12 8 12-8 10
Frankfurt 4 3 1 0 8 4 8-4 10
Anderlecht 4 3 1 0 7 3 7-3 10
Athletic Bilbao 4 3 1 0 6 2 6-2 10
Tottenham 4 3 0 1 8 4 8-4 9
Steaua 4 3 0 1 7 5 7-5 9
Lyon 4 2 1 1 8 4 8-4 7
Rangers 4 2 1 1 8 5 8-5 7
Olympiacos 4 2 1 1 5 3 5-3 7
Bodo/Glimt 4 2 1 1 6 5 6-5 7
Midtjylland 4 2 1 1 4 3 4-3 7
Ferencvaros 4 2 0 2 7 4 7-4 6
Man Utd 4 1 3 0 7 5 7-5 6
Plzen 4 1 3 0 7 6 7-6 6
AZ Alkmaar 4 2 0 2 6 6 6-6 6
Besiktas 4 2 0 2 4 8 4-8 6
Hoffenheim 4 1 2 1 5 5 5-5 5
Roma 4 1 2 1 3 3 3-3 5
Fenerbahce 4 1 2 1 5 6 5-6 5
FC Porto 4 1 1 2 8 8 8-8 4
Slavia Praha 4 1 1 2 3 3 3-3 4
Elfsborg 4 1 1 2 7 8 7-8 4
Real Sociedad 4 1 1 2 5 6 5-6 4
Braga 4 1 1 2 4 7 4-7 4
Twente 4 0 3 1 4 6 4-6 3
Malmo 4 1 0 3 3 6 3-6 3
Karabakh 4 1 0 3 3 9 3-9 3
Union Saint-Gilloise 4 0 2 2 2 4 2-4 2
Nice 4 0 2 2 4 8 4-8 2
RFS 4 0 2 2 4 8 4-8 2
PAOK 4 0 1 3 3 8 3-8 1
Ludogorets 4 0 1 3 1 6 1-6 1
Maccabi Tel-Aviv 4 0 0 4 2 11 2-11 0
Dinamo Kyiv 4 0 0 4 0 10 0-10 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm