Sân: Walkers
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Leicester City thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Sunderland thắng 3 |
| 01/10/2000 | Sunderland | 0-0 | Leicester City | ||
| 24/02/2001 | Leicester City | 2-0 | Sunderland | ||
| 03/11/2001 | Leicester City | 1-0 | Sunderland | ||
| 01/04/2002 | Sunderland | 2-1 | Leicester City | ||
| 13/11/2004 | Leicester City | 0-1 | Sunderland | ||
| 23/04/2005 | Sunderland | 2-1 | Leicester City | ||
| 16/09/2006 | Sunderland | 1-1 | Leicester City | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Leicester City | |||||
| 30/12/2006 | Southampton | 2-0 | Leicester City | ![]() | |
| 26/12/2006 | Hull | 1-2 | Leicester City | ![]() | |
| 23/12/2006 | Leicester City | 0-0 | Cardiff City | ![]() | |
| 16/12/2006 | Leicester City | 2-0 | Barnsley | ![]() | |
| 09/12/2006 | Wolverhampton | 1-2 | Leicester City | ![]() | |
| 02/12/2006 | Leicester City | 1-4 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 28/11/2006 | Norwich City | 3-1 | Leicester City | ![]() | |
| 25/11/2006 | Derby County | 1-0 | Leicester City | ![]() | |
| 18/11/2006 | Leicester City | 0-1 | Preston | ![]() | |
| 11/11/2006 | Leicester City | 2-2 | Plymouth | ![]() | |
| Phong độ của Sunderland | |||||
| 30/12/2006 | Sunderland | 0-1 | Preston | ![]() | |
| 26/12/2006 | Sunderland | 2-0 | Leeds Utd | ![]() | |
| 22/12/2006 | Crystal Palace | 1-0 | Sunderland | ![]() | |
| 16/12/2006 | Burnley | 2-2 | Sunderland | ![]() | |
| 09/12/2006 | Sunderland | 2-1 | Luton Town | ![]() | |
| 02/12/2006 | Sunderland | 1-0 | Norwich City | ![]() | |
| 28/11/2006 | QPR | 1-2 | Sunderland | ![]() | |
| 24/11/2006 | Wolverhampton | 1-1 | Sunderland | ![]() | |
| 18/11/2006 | Sunderland | 3-1 | Colchester Utd | ![]() | |
| 11/11/2006 | Sunderland | 1-1 | Southampton | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

