Sân: Elland Road
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Leeds Utd thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Derby County thắng 1 |
| 23/09/2000 | Derby County | 1-1 | Leeds Utd | ||
| 10/02/2001 | Leeds Utd | 0-0 | Derby County | ||
| 23/09/2001 | Leeds Utd | 3-0 | Derby County | ||
| 27/04/2002 | Derby County | 0-1 | Leeds Utd | ||
| 07/08/2004 | Leeds Utd | 1-0 | Derby County | ||
| 26/01/2005 | Derby County | 2-0 | Leeds Utd | ||
| 28/09/2005 | Leeds Utd | 3-1 | Derby County | ![]() | |
| 11/02/2006 | Derby County | 0-0 | Leeds Utd | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Leeds Utd | |||||
| 02/12/2006 | Leeds Utd | 2-2 | Barnsley | ![]() | |
| 28/11/2006 | Burnley | 2-1 | Leeds Utd | ![]() | |
| 25/11/2006 | Plymouth | 1-2 | Leeds Utd | ![]() | |
| 18/11/2006 | Leeds Utd | 0-3 | Southampton | ![]() | |
| 11/11/2006 | Leeds Utd | 3-0 | Colchester Utd | ![]() | |
| 04/11/2006 | Barnsley | 3-2 | Leeds Utd | ![]() | |
| 31/10/2006 | Preston | 4-1 | Leeds Utd | ![]() | |
| 28/10/2006 | Leeds Utd | 2-0 | Southend | ![]() | |
| 24/10/2006 | Leeds Utd | 1-3 | Southend | ![]() | |
| 24/10/2006 | Leeds Utd | 1-3 | Southend | ![]() | |
| Phong độ của Derby County | |||||
| 02/12/2006 | West Brom | 1-0 | Derby County | ![]() | |
| 29/11/2006 | Derby County | 2-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| 25/11/2006 | Derby County | 1-0 | Leicester City | ![]() | |
| 18/11/2006 | Luton Town | 0-2 | Derby County | ![]() | |
| 11/11/2006 | Coventry | 1-2 | Derby County | ![]() | |
| 04/11/2006 | Derby County | 2-1 | West Brom | ![]() | |
| 01/11/2006 | Derby County | 2-1 | Barnsley | ![]() | |
| 28/10/2006 | Cardiff City | 2-2 | Derby County | ![]() | |
| 21/10/2006 | Derby County | 0-1 | Birmingham | ![]() | |
| 17/10/2006 | QPR | 1-2 | Derby County | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



