Sân: Olympiastadion Berlin
Trọng tài: Wolfgang Stark
| Lịch sử đối đầu | Hertha Berlin thắng 4 | Hai đội hòa 2 | Hannover 96 thắng 1 |
| 16/11/2002 | Hannover 96 | 0-1 | Hertha Berlin | ||
| 26/04/2003 | Hertha Berlin | 2-0 | Hannover 96 | ||
| 13/09/2003 | Hertha Berlin | 2-3 | Hannover 96 | ||
| 29/02/2004 | Hannover 96 | 1-3 | Hertha Berlin | ||
| 11/12/2004 | Hannover 96 | 0-1 | Hertha Berlin | ||
| 21/05/2005 | Hertha Berlin | 0-0 | Hannover 96 | ||
| 06/08/2005 | Hannover 96 | 2-2 | Hertha Berlin | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Hertha Berlin | |||||
| 21/12/2005 | St. Pauli | 4~3 | Hertha Berlin | ||
| 18/12/2005 | Hertha Berlin | 1-1 | Nurnberg | ![]() | |
| 15/12/2005 | Hertha Berlin | 0-0 | Steaua | ![]() | |
| 10/12/2005 | Hamburger | 2-1 | Hertha Berlin | ![]() | |
| 04/12/2005 | Leverkusen | 1-2 | Hertha Berlin | ![]() | |
| 30/11/2005 | Sampdoria | 0-0 | Hertha Berlin | ![]() | |
| 27/11/2005 | Hertha Berlin | 2-2 | Gladbach | ![]() | |
| 24/11/2005 | Hertha Berlin | 0-0 | Lens | ![]() | |
| 19/11/2005 | Dortmund | 2-0 | Hertha Berlin | ![]() | |
| 05/11/2005 | Hertha Berlin | 3-0 | Kaiserslautern | ![]() | |
| Phong độ của Hannover 96 | |||||
| 21/12/2005 | Hannover 96 | 1-4 | Bremen | ||
| 17/12/2005 | Leverkusen | 0-0 | Hannover 96 | ![]() | |
| 10/12/2005 | Hannover 96 | 1-1 | Gladbach | ![]() | |
| 03/12/2005 | Dortmund | 0-2 | Hannover 96 | ![]() | |
| 26/11/2005 | Hannover 96 | 5-1 | Kaiserslautern | ![]() | |
| 20/11/2005 | Stuttgart | 2-2 | Hannover 96 | ![]() | |
| 05/11/2005 | Hannover 96 | 2-2 | Mainz 05 | ![]() | |
| 30/10/2005 | Bielefeld | 4-1 | Hannover 96 | ![]() | |
| 25/10/2005 | Alemannia Aachen | 1-2 | Hannover 96 | ||
| 22/10/2005 | Hannover 96 | 0-0 | Bremen | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



