Sân: Coliseum Alfonso Pérez
Trọng tài: Miguel Angel Pérez Lasa
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Getafe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | Sevilla | 3-0 | Getafe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2006 | 1-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2006 | Santander | 1-3 | Getafe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2006 | Getafe | 1-1 | Real Madrid | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Malaga | 1-2 | Getafe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2006 | Osasuna | 0-4 | Getafe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2006 | Getafe | 2-1 | Real Sociedad | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2006 | Barcelona | 3-1 | Getafe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Getafe | 1-2 | Deportivo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2006 | Zaragoza | 1-2 | Getafe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Cadiz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | Cadiz | 2-2 | Real Sociedad | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2006 | 1-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2006 | Cadiz | 1-1 | Deportivo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2006 | Zaragoza | 1-2 | Cadiz | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Cadiz | 1-1 | Betis | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2006 | Valencia | 5-3 | Cadiz | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2006 | Cadiz | 1-1 | Atletico Madrid | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2006 | Mallorca | 1-0 | Cadiz | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2006 | Cadiz | 0-0 | Alaves | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2006 | Athletic Bilbao | 1-0 | Cadiz | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Getafe
Barcelona
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa




