Bắt đầu: 03/10/2024 23:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
NOA
 
MLA
 
Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Cercle Brugge 1 1 0 0 6 2 6-2 3
Omonia 1 1 0 0 4 0 4-0 3
Pafos 1 1 0 0 4 1 4-1 3
Molde 1 1 0 0 3 0 3-0 3
Lugano 1 1 0 0 3 0 3-0 3
Chelsea 1 1 0 0 4 2 4-2 3
Guimaraes 1 1 0 0 3 1 3-1 3
FC Noah 1 1 0 0 2 0 2-0 3
Fiorentina 1 1 0 0 2 0 2-0 3
Rapid Wien 1 1 0 0 2 1 2-1 3
Jagiellonia 1 1 0 0 2 1 2-1 3
Hearts 1 1 0 0 2 1 2-1 3
Heidenheim 1 1 0 0 2 1 2-1 3
FC Astana 1 1 0 0 1 0 1-0 3
Legia 1 1 0 0 1 0 1-0 3
Djurgarden 1 0 1 0 2 2 2-2 1
LASK 1 0 1 0 2 2 2-2 1
Panathinaikos 1 0 1 0 1 1 1-1 1
APOEL Nicosia 1 0 1 0 1 1 1-1 1
Borac Banja Luka 1 0 1 0 1 1 1-1 1
Shamrock Rovers 1 0 1 0 1 1 1-1 1
Olimpija Ljubljana 1 0 0 1 1 2 1-2 0
Istanbul Basaksehir 1 0 0 1 1 2 1-2 0
Kobenhavn 1 0 0 1 1 2 1-2 0
Dinamo Minsk 1 0 0 1 1 2 1-2 0
TSC 1 0 0 1 0 1 0-1 0
Betis 1 0 0 1 0 1 0-1 0
AA Gent 1 0 0 1 2 4 2-4 0
Celje 1 0 0 1 1 3 1-3 0
TNS 1 0 0 1 0 2 0-2 0
Mlada Boleslav 1 0 0 1 0 2 0-2 0
Petrocub 1 0 0 1 1 4 1-4 0
Larne 1 0 0 1 0 3 0-3 0
HJK Helsinki 1 0 0 1 0 3 0-3 0
St. Gallen 1 0 0 1 2 6 2-6 0
Vikingur Reykjavik 1 0 0 1 0 4 0-4 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm