Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6-0 | 9 | |||||||||
Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | 4 | |||||||||
CH Séc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2-4 | 3 | |||||||||
Đức | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2-5 | 1 | |||||||||
|
Israel U-21 |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |