| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6-0 | 9 | |||||||||
| Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 3 | |||||||||
| Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 3 | |||||||||
| Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3-5 | 3 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Keld Bordinggaard  | 				
								
| Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 | 
| Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
| Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
| Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
| Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
| Website | http://www.dbu.dk/ | ||||





