Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 24-5 | 23 | |||||||||
Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11-4 | 21 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17-12 | 17 | |||||||||
Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16-14 | 13 | |||||||||
Đảo Síp | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 16-17 | 12 | |||||||||
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 4-36 | 0 | |||||||||
|
Israel |
|||
HLV trưởng: Ran Ben Shimon |
Thành lập | 1928 | Gia nhập FIFA | 1929 | Xếp hạng FIFA | 85 |
Sân nhà | Ramat Gan | Sức chứa | 40000 | ||
Chủ tịch | Avi Luzon | ||||
Địa chỉ | Ramat Gan Stadium 299, Aba Hilell Street P.O. Box 3591 52134 RAMAT GAN | ||||
Tel/Fax | +972 3 617 15 03 Fax: +972 3 570 20 44 | ||||
Website |