Vòng loại Euro 2024 |
||||||
| Số đội tham dự: | 53 | Bắt đầu: | 23/03/2023 | Kết thúc: | 26/03/2024 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/23 23:00 | Latvia | 2-0 | Armenia | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Đảo Síp | 0-4 | Na Uy | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Tây Ban Nha | 2-0 | Scotland | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Croatia | 0-1 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Albania | 3-0 | CH Séc | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-2 | Ba Lan | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Andorra | 0-3 | Kosovo | ![]() | ||
| 13/10/23 01:45 | Belarus | 0-0 | Romania | ![]() | ||
| 13/10/23 23:00 | Estonia | 0-2 | Azerbaijan | ![]() | ||
| 14/10/23 01:45 | Hà Lan | 1-2 | Pháp | ![]() | ||
| 14/10/23 01:45 | CH Ailen | 0-2 | Hy Lạp | ![]() | ||
| 14/10/23 01:45 | Áo | 2-3 | Bỉ | ![]() | ||
| 14/10/23 01:45 | Iceland | 1-1 | Luxembourg | ![]() | ||
| 14/10/23 01:45 | Liechtenstein | 0-2 | Bosnia | ![]() | ||
| 14/10/23 01:45 | Bồ Đào Nha | 3-2 | Slovakia | ![]() | ||
| 14/10/23 20:00 | Ukraine | 2-0 | Macedonia | ![]() | ||
| 14/10/23 20:00 | Bắc Ailen | 3-0 | San Marino | ![]() | ||
| 14/10/23 23:00 | Bulgaria | 0-2 | Lithuania | ![]() | ||
| 14/10/23 23:00 | Slovenia | 3-0 | Phần Lan | ![]() | ||
| 15/10/23 01:45 | Ý | 4-0 | Malta | ![]() | ||
| 15/10/23 01:45 | Hungary | 2-1 | Serbia | ![]() | ||
| 15/10/23 01:45 | Đan Mạch | 3-1 | Kazakhstan | ![]() | ||
| 15/10/23 20:00 | Gruzia | 4-0 | Đảo Síp | ![]() | ||
| 15/10/23 23:00 | CH Séc | 1-0 | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 15/10/23 23:00 | Thụy Sỹ | 3-3 | Belarus | ![]() | ||
| 16/10/23 01:45 | Na Uy | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
| 16/10/23 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4-0 | Latvia | ![]() | ||
| 16/10/23 01:45 | Wales | 2-1 | Croatia | ![]() | ||
| 16/10/23 01:45 | Ba Lan | 1-1 | Moldova | ![]() | ||
| 16/10/23 01:45 | Kosovo | xxx | Israel | ![]() | ||
| 16/10/23 01:45 | Romania | 4-0 | Andorra | ![]() | ||
| 16/10/23 23:00 | Azerbaijan | 0-1 | Áo | ![]() | ||
| 17/10/23 01:45 | Gibraltar | 0-4 | CH Ailen | ![]() | ||
| 17/10/23 01:45 | Hy Lạp | 0-1 | Hà Lan | ![]() | ||
| 17/10/23 01:45 | Bỉ | xxx | Thụy Điển | ![]() | ||
| 17/10/23 01:45 | Bosnia | 0-5 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||
| 17/10/23 01:45 | Iceland | 4-0 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 17/10/23 01:45 | Luxembourg | 0-1 | Slovakia | ![]() | ||
| 17/10/23 23:00 | Phần Lan | 1-2 | Kazakhstan | ![]() | ||
| 18/10/23 01:45 | Anh | 3-1 | Ý | ![]() | ||
| 18/10/23 01:45 | Malta | 1-3 | Ukraine | ![]() | ||
| 18/10/23 01:45 | Lithuania | 2-2 | Hungary | ![]() | ||
| 18/10/23 01:45 | Serbia | 3-1 | Montenegro | ![]() | ||
| 18/10/23 01:45 | Bắc Ailen | 0-1 | Slovenia | ![]() | ||
| 18/10/23 01:45 | San Marino | 1-2 | Đan Mạch | ![]() | ||
= Có videoclip |
||||||

= Có videoclip



