Vòng loại Euro 2024 |
||||||
| Số đội tham dự: | 53 | Bắt đầu: | 23/03/2023 | Kết thúc: | 26/03/2024 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/23 21:00 | Kazakhstan | 0-1 | Phần Lan | ![]() | ||
| 07/09/23 23:00 | Lithuania | 2-2 | Montenegro | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | Pháp | 2-0 | CH Ailen | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | Hà Lan | 3-0 | Hy Lạp | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | CH Séc | 1-1 | Albania | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | Ba Lan | 2-0 | Quần đảo Faroe | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | Serbia | 1-2 | Hungary | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | Đan Mạch | 4-0 | San Marino | ![]() | ||
| 08/09/23 01:45 | Slovenia | 4-2 | Bắc Ailen | ![]() | ||
| 08/09/23 23:00 | Gruzia | 1-7 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
| 09/09/23 01:45 | Đảo Síp | 0-3 | Scotland | ![]() | ||
| 09/09/23 01:45 | Croatia | 5-0 | Latvia | ![]() | ||
| 09/09/23 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-1 | Armenia | ![]() | ||
| 09/09/23 01:45 | Bosnia | 2-1 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 09/09/23 01:45 | Luxembourg | 3-1 | Iceland | ![]() | ||
| 09/09/23 01:45 | Slovakia | 0-1 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||
| 09/09/23 20:00 | Azerbaijan | 0-1 | Bỉ | ![]() | ||
| 09/09/23 23:00 | Ukraine | 1-1 | Anh | ![]() | ||
| 09/09/23 23:00 | Estonia | 0-5 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 09/09/23 23:00 | Andorra | 0-0 | Belarus | ![]() | ||
| 10/09/23 01:45 | Macedonia | 1-1 | Ý | ![]() | ||
| 10/09/23 01:45 | Kosovo | 2-2 | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 10/09/23 01:45 | Romania | 1-1 | Israel | ![]() | ||
| 10/09/23 20:00 | Kazakhstan | 1-0 | Bắc Ailen | ![]() | ||
| 10/09/23 23:00 | Quần đảo Faroe | 0-1 | Moldova | ![]() | ||
| 10/09/23 23:00 | Montenegro | 2-1 | Bulgaria | ![]() | ||
| 10/09/23 23:00 | Phần Lan | 0-1 | Đan Mạch | ![]() | ||
| 11/09/23 01:45 | Hy Lạp | 5-0 | Gibraltar | ![]() | ||
| 11/09/23 01:45 | CH Ailen | 1-2 | Hà Lan | ![]() | ||
| 11/09/23 01:45 | Albania | 2-0 | Ba Lan | ![]() | ||
| 11/09/23 01:45 | Lithuania | 1-3 | Serbia | ![]() | ||
| 11/09/23 01:45 | San Marino | 0-4 | Slovenia | ![]() | ||
| 11/09/23 23:00 | Armenia | 0-1 | Croatia | ![]() | ||
| 12/09/23 01:45 | Latvia | 0-2 | Wales | ![]() | ||
| 12/09/23 01:45 | Iceland | 1-0 | Bosnia | ![]() | ||
| 12/09/23 01:45 | Bồ Đào Nha | 9-0 | Luxembourg | ![]() | ||
| 12/09/23 01:45 | Slovakia | 3-0 | Liechtenstein | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Na Uy | 2-1 | Gruzia | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Tây Ban Nha | 6-0 | Đảo Síp | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Ý | 2-1 | Ukraine | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Malta | 0-2 | Macedonia | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Bỉ | 5-0 | Estonia | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Thụy Điển | 1-3 | Áo | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Israel | 1-0 | Belarus | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Romania | 2-0 | Kosovo | ![]() | ||
| 13/09/23 01:45 | Thụy Sỹ | 3-0 | Andorra | ![]() | ||
= Có videoclip |
||||||

= Có videoclip



