
Sân: Pride Park
Trọng tài:
Lịch sử đối đầu | Derby County thắng 2 | Hai đội hòa 3 | Leicester City thắng 5 |
28/10/2000 | Leicester City | 2-1 | Derby County | ||
16/04/2001 | Derby County | 2-0 | Leicester City | ||
15/09/2001 | Derby County | 2-3 | Leicester City | ||
23/02/2002 | Leicester City | 0-3 | Derby County | ||
14/09/2002 | Leicester City | 3-1 | Derby County | ||
01/03/2003 | Derby County | 1-1 | Leicester City | ||
11/08/2004 | Derby County | 1-2 | Leicester City | ||
26/04/2005 | Leicester City | 1-0 | Derby County | ||
01/10/2005 | Derby County | 1-1 | Leicester City | ![]() | |
14/02/2006 | Leicester City | 2-2 | Derby County | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Derby County | |||||
18/11/2006 | Luton Town | 0-2 | Derby County | ![]() | |
11/11/2006 | Coventry | 1-2 | Derby County | ![]() | |
04/11/2006 | Derby County | 2-1 | West Brom | ![]() | |
01/11/2006 | Derby County | 2-1 | Barnsley | ![]() | |
28/10/2006 | Cardiff City | 2-2 | Derby County | ![]() | |
21/10/2006 | Derby County | 0-1 | Birmingham | ![]() | |
17/10/2006 | QPR | 1-2 | Derby County | ![]() | |
15/10/2006 | Plymouth | 3-1 | Derby County | ![]() | |
30/09/2006 | Derby County | 3-0 | Southend | ![]() | |
23/09/2006 | Sheffield Wed | 1-2 | Derby County | ![]() |
Phong độ của Leicester City | |||||
18/11/2006 | Leicester City | 0-1 | Preston | ![]() | |
11/11/2006 | Leicester City | 2-2 | Plymouth | ![]() | |
04/11/2006 | Sheffield Wed | 2-1 | Leicester City | ![]() | |
31/10/2006 | Leicester City | 2-1 | Stoke City | ![]() | |
28/10/2006 | QPR | 1-1 | Leicester City | ![]() | |
24/10/2006 | Leicester City | 2-3 | Aston Villa | ![]() | |
21/10/2006 | Leicester City | 1-1 | Crystal Palace | ![]() | |
17/10/2006 | Leeds Utd | 1-2 | Leicester City | ![]() | |
14/10/2006 | Leicester City | 3-2 | Southampton | ![]() | |
30/09/2006 | Birmingham | 1-1 | Leicester City | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |