Sân: Ricoh Arena
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Coventry thắng 0 | Hai đội hòa 3 | Ipswich Town thắng 7 |
| 20/11/2000 | Coventry | 0-1 | Ipswich Town | ||
| 28/11/2000 | Ipswich Town | 2-1 | Coventry | ||
| 21/04/2001 | Ipswich Town | 2-0 | Coventry | ||
| 23/11/2002 | Ipswich Town | 2-1 | Coventry | ||
| 12/04/2003 | Coventry | 2-4 | Ipswich Town | ||
| 23/08/2003 | Ipswich Town | 1-1 | Coventry | ||
| 31/01/2004 | Coventry | 1-1 | Ipswich Town | ||
| 03/10/2004 | Coventry | 1-2 | Ipswich Town | ||
| 15/01/2005 | Ipswich Town | 3-2 | Coventry | ||
| 18/10/2005 | Ipswich Town | 2-2 | Coventry | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Coventry | |||||
| 06/11/2005 | Cardiff City | 0-0 | Coventry | ![]() | |
| 02/11/2005 | Coventry | 1-2 | Stoke City | ![]() | |
| 29/10/2005 | Coventry | 1-0 | Luton Town | ![]() | |
| 23/10/2005 | Leicester City | 2-1 | Coventry | ![]() | |
| 18/10/2005 | Ipswich Town | 2-2 | Coventry | ![]() | |
| 15/10/2005 | Coventry | 1-3 | Crystal Palace | ![]() | |
| 01/10/2005 | Sheffield Wed | 3-2 | Coventry | ![]() | |
| 28/09/2005 | Coventry | 3-1 | Watford | ![]() | |
| 24/09/2005 | Coventry | 0-2 | Hull | ![]() | |
| 20/09/2005 | Crystal Palace | 1-0 | Coventry | ||
| Phong độ của Ipswich Town | |||||
| 05/11/2005 | Ipswich Town | 3-1 | Plymouth | ![]() | |
| 02/11/2005 | Derby County | 3-3 | Ipswich Town | ![]() | |
| 29/10/2005 | Brighton | 1-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| 22/10/2005 | Ipswich Town | 0-1 | Watford | ![]() | |
| 18/10/2005 | Ipswich Town | 2-2 | Coventry | ![]() | |
| 16/10/2005 | Reading | 2-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| 01/10/2005 | Ipswich Town | 2-1 | Crewe | ![]() | |
| 27/09/2005 | Burnley | 3-0 | Ipswich Town | ![]() | |
| 24/09/2005 | Leeds Utd | 0-2 | Ipswich Town | ![]() | |
| 18/09/2005 | Ipswich Town | 0-1 | Norwich City | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

