| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9-5 | 13 | |||||||||
| Đảo Síp | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6-4 | 8 | |||||||||
| Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5-6 | 5 | |||||||||
| Latvia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3-8 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Bernard Challandes |
| Thành lập | 1992 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 90 |
| Sân nhà | Republican | Sức chứa | 14935 | ||
| Chủ tịch | Ruben Hayrapetyan | ||||
| Địa chỉ | Khanjyan Street 27 0010 YEREVAN | ||||
| Tel/Fax | +374 10 56 88 83 Fax: +374 10 54 71 73 | ||||
| Website | http://www.ffa.am/en | ||||





