Sân: The Valley
Trọng tài: Mark Halsey
| Lịch sử đối đầu | Charlton thắng 2 | Hai đội hòa 5 | Newcastle thắng 4 |
| 23/09/2000 | Newcastle | 0-1 | Charlton | ||
| 11/02/2001 | Charlton | 2-0 | Newcastle | ||
| 01/12/2001 | Charlton | 1-1 | Newcastle | ||
| 20/04/2002 | Newcastle | 3-0 | Charlton | ||
| 26/10/2002 | Newcastle | 2-1 | Charlton | ||
| 15/03/2003 | Charlton | 0-2 | Newcastle | ||
| 20/12/2003 | Charlton | 0-0 | Newcastle | ||
| 20/03/2004 | Newcastle | 3-1 | Charlton | ||
| 17/10/2004 | Charlton | 1-1 | Newcastle | ||
| 05/02/2005 | Newcastle | 1-1 | Charlton | ||
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Charlton | |||||
| 23/03/2006 | Charlton | 0-0 | Middlesbrough | ||
| 18/03/2006 | Arsenal | 3-0 | Charlton | ![]() | |
| 12/03/2006 | Charlton | 2-1 | Middlesbrough | ![]() | |
| 04/03/2006 | Liverpool | 0-0 | Charlton | ![]() | |
| 25/02/2006 | Charlton | 0-0 | Aston Villa | ![]() | |
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]() | |
| 12/02/2006 | Man City | 3-2 | Charlton | ![]() | |
| 08/02/2006 | Charlton | 2-0 | Liverpool | ![]() | |
| 05/02/2006 | Tottenham | 3-1 | Charlton | ![]() | |
| 31/01/2006 | Charlton | 0-0 | West Brom | ![]() | |
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 22/03/2006 | Chelsea | 1-0 | Newcastle | ||
| 19/03/2006 | Newcastle | 1-3 | Liverpool | ![]() | |
| 12/03/2006 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | ![]() | |
| 04/03/2006 | Newcastle | 3-1 | Bolton | ![]() | |
| 25/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Everton | ![]() | |
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]() | |
| 18/02/2006 | Newcastle | 1-0 | Southampton | ||
| 11/02/2006 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle | ![]() | |
| 04/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Portsmouth | ![]() | |
| 01/02/2006 | Man City | 3-0 | Newcastle | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

