Sân: The Valley
Trọng tài: Chris Foy
Lịch sử đối đầu | Charlton thắng 0 | Hai đội hòa 2 | Man Utd thắng 10 |
09/12/2000 | Charlton | 3-3 | Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2001 | Man Utd | 2-1 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2002 | Charlton | 0-2 | Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
11/05/2002 | Man Utd | 0-0 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2002 | Charlton | 1-3 | Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2003 | Man Utd | 4-1 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2003 | Charlton | 0-2 | Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2004 | Man Utd | 2-0 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||
20/11/2004 | Man Utd | 2-0 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||
01/05/2005 | Charlton | 0-4 | Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2005 | Charlton | 1-3 | Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 4-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Charlton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/08/2006 | 3-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 4-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2006 | 0-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2006 | Bolton | 4-1 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2006 | Charlton | 2-1 | Portsmouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2006 | Fulham | 2-1 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2006 | Middlesbrough | 4-2 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2006 | Charlton | 0-0 | Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | West Ham | 0-0 | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Charlton | 3-1 | Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Man Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/08/2006 | 5-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2006 | 4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/2006 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2006 | 3-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2006 | Tottenham | 1-2 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2006 | Man Utd | 0-0 | Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04/2006 | Man Utd | 2-0 | Arsenal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2006 | Bolton | 1-2 | Man Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/2006 | Man Utd | 1-0 | West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2006 | Man Utd | 3-0 | Birmingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |