African Cup of Nations - Guinea Xích đạo 2015 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 17/01/2015 | Kết thúc: | 08/02/2015 | |
![]() |
Bảng A |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/01/15 23:00 | Guinea Xích đạo | 1-1 | Congo | ![]() | ||
| 2 | 18/01/15 02:00 | Gabon | 2-0 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 9 | 21/01/15 23:00 | Guinea Xích đạo | 0-0 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 10 | 22/01/15 02:00 | Congo | 1-0 | Gabon | ![]() | ||
| 17 | 26/01/15 01:00 | Burkina Faso | 1-2 | Congo | ![]() | ||
| 18 | 26/01/15 01:00 | Guinea Xích đạo | 2-0 | Gabon | ![]() | ||
![]() |
Bảng B |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18/01/15 23:00 | Zambia | 1-1 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 4 | 19/01/15 02:00 | Tunisia | 1-1 | Cape Verde | ![]() | ||
| 11 | 22/01/15 23:00 | Zambia | 1-2 | Tunisia | ![]() | ||
| 12 | 23/01/15 02:00 | Cape Verde | 0-0 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 19 | 27/01/15 01:00 | CHDC Congo | 1-1 | Tunisia | ![]() | ||
| 20 | 27/01/15 01:00 | Cape Verde | 0-0 | Zambia | ![]() | ||
![]() |
Bảng C |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19/01/15 23:00 | Ghana | 1-2 | Senegal | ![]() | ||
| 6 | 20/01/15 02:00 | Algeria | 3-1 | Nam Phi | ![]() | ||
| 13 | 23/01/15 23:00 | Ghana | 1-0 | Algeria | ![]() | ||
| 14 | 24/01/15 02:00 | Nam Phi | 1-1 | Senegal | ![]() | ||
| 21 | 28/01/15 01:00 | Nam Phi | 1-2 | Ghana | ![]() | ||
| 22 | 28/01/15 01:00 | Senegal | 0-2 | Algeria | ![]() | ||
![]() |
Bảng D |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20/01/15 23:00 | Bờ Biển Ngà | 1-1 | Guinea | ![]() | ||
| 8 | 21/01/15 02:00 | Mali | 1-1 | Cameroon | ![]() | ||
| 15 | 24/01/15 23:00 | Bờ Biển Ngà | 1-1 | Mali | ![]() | ||
| 16 | 25/01/15 02:00 | Cameroon | 1-1 | Guinea | ![]() | ||
| 23 | 29/01/15 01:00 | Guinea | 1-1 | Mali | ![]() | ||
| 24 | 29/01/15 01:00 | Cameroon | 0-1 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31/01/15 23:00 | Congo | 2-4 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 26 | 01/02/15 02:30 | Tunisia | 1~2 | Guinea Xích đạo | ![]() | ||
| 27 | 01/02/15 23:00 | Ghana | 3-0 | Guinea | ![]() | ||
| 28 | 02/02/15 02:30 | Bờ Biển Ngà | 3-1 | Algeria | ![]() | ||
| Bán kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 05/02/15 02:00 | CHDC Congo | 1-3 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 30 | 06/02/15 02:00 | Ghana | 3-0 | Guinea Xích đạo | ![]() | ||
| Tranh giải ba |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 07/02/15 23:00 | CHDC Congo(*) | 0*0 | Guinea Xích đạo | ![]() | ||
| Chung kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 09/02/15 02:00 | Bờ Biển Ngà(*) | 0*0 | Ghana | ![]() | ||
= Có videoclip |
|||||||




= Có videoclip

