African Cup of Nations - Ai Cập 2019

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:21/06/2019 Kết thúc:19/07/2019 
Vòng bảngCác vòng sau
Bảng A
Ngày/giờ Trận đấu
1 22/06/19 03:00 EGY Ai Cập 1-0 Zimbabwe ZIM
2 22/06/19 21:30 COD CHDC Congo 0-2 Uganda UGA
14 27/06/19 00:00 UGA Uganda 1-1 Zimbabwe ZIM
13 27/06/19 03:00 EGY Ai Cập 2-0 CHDC Congo COD
25 01/07/19 02:00 UGA Uganda 0-2 Ai Cập EGY
26 01/07/19 02:00 ZIM Zimbabwe 0-4 CHDC Congo COD
Bảng B
Ngày/giờ Trận đấu
3 23/06/19 00:00 NGA Nigeria 1-0 Burundi BDI
4 23/06/19 03:00 GUI Guinea 2-2 Madagascar MAD
15 26/06/19 21:30 NGA Nigeria 1-0 Guinea GUI
16 27/06/19 21:30 MAD Madagascar 1-0 Burundi BDI
27 30/06/19 23:00 MAD Madagascar 2-0 Nigeria NGA
28 30/06/19 23:00 BDI Burundi 0-2 Guinea GUI
Bảng C
Ngày/giờ Trận đấu
5 24/06/19 00:00 SEN Senegal 2-0 Tanzania TAN
6 24/06/19 03:00 ALG Algeria 2-0 Kenya KEN
17 28/06/19 00:00 SEN Senegal 0-1 Algeria ALG
18 28/06/19 03:00 KEN Kenya 3-2 Tanzania TAN
29 02/07/19 02:00 KEN Kenya 0-3 Senegal SEN
30 02/07/19 02:00 TAN Tanzania 0-3 Algeria ALG
Bảng D
Ngày/giờ Trận đấu
7 23/06/19 21:30 MAR Morocco 1-0 Namibia NAM
8 24/06/19 21:30 CIV Bờ Biển Ngà 1-0 Nam Phi RSA
19 29/06/19 00:00 MAR Morocco 1-0 Bờ Biển Ngà CIV
20 29/06/19 03:00 RSA Nam Phi 1-0 Namibia NAM
31 01/07/19 23:00 RSA Nam Phi 0-1 Morocco MAR
32 01/07/19 23:00 NAM Namibia 1-4 Bờ Biển Ngà CIV
Bảng E
Ngày/giờ Trận đấu
9 25/06/19 00:00 TUN Tunisia 1-1 Angola ANG
10 25/06/19 03:00 MLI Mali 4-1 Mauritania MTN
21 28/06/19 21:30 TUN Tunisia 1-1 Mali MLI
22 29/06/19 21:30 MTN Mauritania 0-0 Angola ANG
33 03/07/19 02:00 MTN Mauritania 0-0 Tunisia TUN
34 03/07/19 02:00 ANG Angola 0-1 Mali MLI
Bảng F
Ngày/giờ Trận đấu
11 26/06/19 00:00 CMR Cameroon 2-0 Guinea-Bissau GNB
12 26/06/19 03:00 GHA Ghana 2-2 Benin BEN
23 30/06/19 00:00 CMR Cameroon 0-0 Ghana GHA
24 30/06/19 03:00 BEN Benin 0-0 Guinea-Bissau GNB
35 02/07/19 23:00 BEN Benin 0-0 Cameroon CMR
36 02/07/19 23:00 GNB Guinea-Bissau 0-2 Ghana GHA
Ngày/giờ Trận đấu
41 05/07/19 23:00 MAR Morocco 1*1 Benin(*) BEN
38 06/07/19 02:00 UGA Uganda 0-1 Senegal SEN
42 06/07/19 23:00 NGA Nigeria 3-2 Cameroon CMR
39 07/07/19 02:00 EGY Ai Cập 0-1 Nam Phi RSA
37 07/07/19 23:00 MAD Madagascar(*) 2*2 CHDC Congo COD
40 08/07/19 02:00 ALG Algeria 3-0 Guinea GUI
43 08/07/19 23:00 MLI Mali 0-1 Bờ Biển Ngà CIV
44 09/07/19 02:00 GHA Ghana 1*1 Tunisia(*) TUN
Tứ kết
Ngày/giờ Trận đấu
45 10/07/19 23:00 SEN Senegal 1-0 Benin BEN
48 11/07/19 02:00 NGA Nigeria 2-1 Nam Phi RSA
47 12/07/19 00:00 CIV Bờ Biển Ngà 1*1 Algeria(*) ALG
46 12/07/19 02:00 MAD Madagascar 0-3 Tunisia TUN
Bán kết
Ngày/giờ Trận đấu
49 14/07/19 23:00 SEN Senegal 1~0 Tunisia TUN
50 15/07/19 02:00 ALG Algeria 2-1 Nigeria NGA
Tranh giải ba
Ngày/giờ Trận đấu
51 18/07/19 02:00 TUN Tunisia 0-1 Nigeria NGA
Chung kết
Ngày/giờ Trận đấu
52 20/07/19 02:00 SEN Senegal 0-1 Algeria ALG
= Đêm nay = Có videoclip