African Cup of Nations - Guinea Xích đạo 2015 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 17/01/2015 | Kết thúc: | 08/02/2015 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | 1 | A | 17/01 23:00 | Guinea Xích đạo | 1-1 | Congo | ![]() | ||
| 2 | A | 18/01 02:00 | Gabon | 2-0 | Burkina Faso | ![]() | |||
| 18/01 | 3 | B | 18/01 23:00 | Zambia | 1-1 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 4 | B | 19/01 02:00 | Tunisia | 1-1 | Cape Verde | ![]() | |||
| 19/01 | 5 | C | 19/01 23:00 | Ghana | 1-2 | Senegal | ![]() | ||
| 6 | C | 20/01 02:00 | Algeria | 3-1 | Nam Phi | ![]() | |||
| 20/01 | 7 | D | 20/01 23:00 | Bờ Biển Ngà | 1-1 | Guinea | ![]() | ||
| 8 | D | 21/01 02:00 | Mali | 1-1 | Cameroon | ![]() | |||
| 21/01 | 9 | A | 21/01 23:00 | Guinea Xích đạo | 0-0 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 10 | A | 22/01 02:00 | Congo | 1-0 | Gabon | ![]() | |||
| 22/01 | 11 | B | 22/01 23:00 | Zambia | 1-2 | Tunisia | ![]() | ||
| 12 | B | 23/01 02:00 | Cape Verde | 0-0 | CHDC Congo | ![]() | |||
| 23/01 | 13 | C | 23/01 23:00 | Ghana | 1-0 | Algeria | ![]() | ||
| 14 | C | 24/01 02:00 | Nam Phi | 1-1 | Senegal | ![]() | |||
| 24/01 | 15 | D | 24/01 23:00 | Bờ Biển Ngà | 1-1 | Mali | ![]() | ||
| 16 | D | 25/01 02:00 | Cameroon | 1-1 | Guinea | ![]() | |||
| 25/01 | 17 | A | 26/01 01:00 | Burkina Faso | 1-2 | Congo | ![]() | ||
| 18 | A | 26/01 01:00 | Guinea Xích đạo | 2-0 | Gabon | ![]() | |||
| 26/01 | 19 | B | 27/01 01:00 | CHDC Congo | 1-1 | Tunisia | ![]() | ||
| 20 | B | 27/01 01:00 | Cape Verde | 0-0 | Zambia | ![]() | |||
| 27/01 | 22 | C | 28/01 01:00 | Senegal | 0-2 | Algeria | ![]() | ||
| 21 | C | 28/01 01:00 | Nam Phi | 1-2 | Ghana | ![]() | |||
| 28/01 | 24 | D | 29/01 01:00 | Cameroon | 0-1 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 23 | D | 29/01 01:00 | Guinea | 1-1 | Mali | ![]() | |||
| 29/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 30/01 | |||||||||
| 31/01 | 25 | TK | 31/01 23:00 | Congo | 2-4 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 26 | TK | 01/02 02:30 | Tunisia | 1~2 | Guinea Xích đạo | ![]() | |||
| 01/02 | 27 | TK | 01/02 23:00 | Ghana | 3-0 | Guinea | ![]() | ||
| 28 | TK | 02/02 02:30 | Bờ Biển Ngà | 3-1 | Algeria | ![]() | |||
| 02/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 03/02 | |||||||||
| 04/02 | 29 | BK | 05/02 02:00 | CHDC Congo | 1-3 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 05/02 | 30 | BK | 06/02 02:00 | Ghana | 3-0 | Guinea Xích đạo | ![]() | ||
| 06/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 07/02 | 31 | G3 | 07/02 23:00 | CHDC Congo(*) | 0*0 | Guinea Xích đạo | ![]() | ||
| 08/02 | 32 | CK | 09/02 02:00 | Bờ Biển Ngà(*) | 0*0 | Ghana | ![]() | ||



