Sân: Weserstadion
Trọng tài: Wolfgang Stark
Lịch sử đối đầu | Bremen thắng 5 | Hai đội hòa 4 | Stuttgart thắng 6 |
26/11/2000 | Bremen | 1-0 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/2001 | Stuttgart | 2-1 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08/2001 | Stuttgart | 0-0 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2002 | Bremen | 1-2 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2002 | Bremen | 3-1 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/2003 | Stuttgart | 0-1 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2003 | Bremen | 1-3 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2004 | Stuttgart | 4-4 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2004 | Bremen | 2-0 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/2004 | Stuttgart | 1-2 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2005 | Bremen | 1-2 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/2005 | Bremen | 1-1 | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02/2006 | Stuttgart | 0-0 | Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2006 | 2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2007 | 4-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2007 | 3-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09/2007 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08/2007 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08/2007 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2007 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2007 | 0-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2007 | 2~3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2007 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2007 | 2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |