Các trận đấu cùng ngày
Phút Trận đấu
Vòng loại WorldCup 2010 - Châu Âu
19/11 01:00 Ukraine 0-1 Hy Lạp
19/11 02:45 Bosnia 0-1 Bồ Đào Nha
19/11 02:45 Slovenia 1-0 Nga
19/11 03:00 Pháp 1~1 CH Ailen
Bắt đầu: 19/11/2009 02:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
BIH
0
:
1
Kết thúc
POR
 
Sân: Olympic Stadium
Trọng tài: Roberto Rosetti

Bảng 5
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Tây Ban Nha 10 10 0 0 28 5 28-5 30
Bosnia-Herzegovina 10 6 1 3 25 13 25-13 19
Thổ Nhĩ Kỳ 10 4 3 3 13 10 13-10 15
Bỉ 10 3 1 6 13 20 13-20 10
Estonia 10 2 2 6 9 24 9-24 8
Armenia 10 1 1 8 6 22 6-22 4
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm