Bologna FC 1909
Bologna FC 1909 |
||
Huấn luyện viên trưởng: Vincenzo Italiano |
Quốc tịch | Ý | Bologna | Thành lập | 1909 |
Sân nhà | Renato Dall'Ara | Sức chứa | 39.444 | |
Chủ tịch | Joey Saputo | |||
Địa chỉ | Via Casteldebole 10, 40132 Bologna | |||
Tel/Fax | (39)051611111- FAX: (39)0516111122 | |||
Website | http://www.bolognafc.it |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 4 | 5 | 9 |
Số bàn thắng | 2 | 8 | 10 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 1 | 1 | 1 |
Tổng số bàn thắng | 3 | 8 | 11 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.75 | 1.60 | 1.22 |
Số bàn thua | 3 | 7 | 10 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
Tổng số bàn thua | 3 | 8 | 11 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.75 | 1.60 | 1.22 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 0 | 4 | 4 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 1 | 5 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (3 trận) | 2-2 (2 trận) | 1-1 (3 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Orsolini |
4 | Tiền đạo | 7 | |
2 | Jens Odgaard |
3 | Tiền đạo | 21 | |
3 | Santiago Castro |
3 | Tiền đạo | 9 | |
4 | Kacper Urbanski |
1 | Tiền vệ | 82 | |
5 | Samuel Iling-Junior |
1 | Tiền vệ | 14 | |
6 | Giovanni Fabbian |
1 | Tiền vệ | 80 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net