Bắt đầu: 08/11/2024 03:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
RBE
 
CEL
 
Sân: Benito Villamarín
Trọng tài: Novak Simovic

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Chelsea 3 3 0 0 16 3 16-3 9
Legia 3 3 0 0 8 0 8-0 9
Jagiellonia 3 3 0 0 7 1 7-1 9
Rapid Wien 3 3 0 0 6 1 6-1 9
Guimaraes 3 3 0 0 7 3 7-3 9
Heidenheim 3 3 0 0 5 1 5-1 9
Shamrock Rovers 3 2 1 0 7 3 7-3 7
Fiorentina 3 2 0 1 7 4 7-4 6
Pafos 3 2 0 1 5 2 5-2 6
Olimpija Ljubljana 3 2 0 1 5 2 5-2 6
Lugano 3 2 0 1 5 4 5-4 6
Hearts 3 2 0 1 4 3 4-3 6
AA Gent 3 2 0 1 5 5 5-5 6
Vikingur Reykjavik 3 2 0 1 5 5 5-5 6
Cercle Brugge 3 1 1 1 7 5 7-5 4
Djurgarden 3 1 1 1 5 5 5-5 4
APOEL Nicosia 3 1 1 1 3 3 3-3 4
Betis 3 1 1 1 3 3 3-3 4
Borac Banja Luka 3 1 1 1 2 3 2-3 4
Celje 3 1 0 2 7 6 7-6 3
Omonia 3 1 0 2 4 3 4-3 3
Molde 3 1 0 2 4 5 4-5 3
TSC 3 1 0 2 4 5 4-5 3
TNS 3 1 0 2 3 4 3-4 3
FC Astana 3 1 0 2 1 3 1-3 3
HJK Helsinki 3 1 0 2 1 5 1-5 3
St. Gallen 3 1 0 2 6 11 6-11 3
FC Noah 3 1 0 2 2 9 2-9 3
Kobenhavn 3 0 2 1 4 5 4-5 2
LASK 3 0 2 1 2 4 2-4 2
Panathinaikos 3 0 1 2 3 7 3-7 1
Istanbul Basaksehir 3 0 1 2 4 9 4-9 1
Mlada Boleslav 3 0 0 3 1 5 1-5 0
Dinamo Minsk 3 0 0 3 1 7 1-7 0
Larne 3 0 0 3 2 9 2-9 0
Petrocub 3 0 0 3 1 9 1-9 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm