Sân: Allianz-Arena
Trọng tài: Herbert Fandel
| Lịch sử đối đầu | Bayern Munchen thắng 3 | Hai đội hòa 3 | Bremen thắng 5 |
| 28/10/2000 | Bremen | 1-1 | Bayern Munchen | ||
| 31/03/2001 | Bayern Munchen | 2-3 | Bremen | ||
| 17/11/2001 | Bremen | 1-0 | Bayern Munchen | ||
| 06/04/2002 | Bayern Munchen | 2-2 | Bremen | ||
| 03/11/2002 | Bremen | 2-0 | Bayern Munchen | ||
| 12/04/2003 | Bayern Munchen | 0-1 | Bremen | ||
| 06/12/2003 | Bremen | 1-1 | Bayern Munchen | ||
| 08/05/2004 | Bayern Munchen | 1-3 | Bremen | ||
| 02/08/2004 | Bayern Munchen | 3-2 | Bremen | ||
| 02/10/2004 | Bremen | 1-2 | Bayern Munchen | ||
| 05/03/2005 | Bayern Munchen | 1-0 | Bremen |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Bayern Munchen | |||||
| 02/11/2005 | Juventus | 2-1 | Bayern Munchen | ![]() | |
| 29/10/2005 | FC Koln | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() | |
| 22/10/2005 | Bayern Munchen | 4-0 | Duisburg | ![]() | |
| 18/10/2005 | Bayern Munchen | 2-1 | Juventus | ![]() | |
| 15/10/2005 | Schalke 04 | 1-1 | Bayern Munchen | ![]() | |
| 01/10/2005 | Bayern Munchen | 2-0 | Wolfsburg | ![]() | |
| 27/09/2005 | Bayern Munchen | 1-0 | Club Brugge | ![]() | |
| 24/09/2005 | Hamburger | 2-0 | Bayern Munchen | ![]() | |
| 20/09/2005 | Frankfurt | 0-1 | Bayern Munchen | ![]() | |
| 17/09/2005 | Bayern Munchen | 1-0 | Hannover 96 | ![]() | |
| Phong độ của Bremen | |||||
| 02/11/2005 | Bremen | 4-3 | Udinese | ![]() | |
| 29/10/2005 | Bremen | 4-1 | Frankfurt | ![]() | |
| 25/10/2005 | Bremen(*) | 2*2 | Wolfsburg | ||
| 22/10/2005 | Hannover 96 | 0-0 | Bremen | ![]() | |
| 18/10/2005 | Udinese | 1-1 | Bremen | ![]() | |
| 15/10/2005 | Bremen | 6-2 | Nurnberg | ![]() | |
| 01/10/2005 | Hertha Berlin | 1-2 | Bremen | ![]() | |
| 27/09/2005 | Panathinaikos | 2-1 | Bremen | ![]() | |
| 24/09/2005 | Bremen | 2-1 | Leverkusen | ![]() | |
| 20/09/2005 | Gladbach | 2-1 | Bremen | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

