FC Barcelona
FC Barcelona |
||
Huấn luyện viên trưởng: Hansi Flick |
Quốc tịch | Tây Ban Nha | Barcelona | Thành lập | 1899 |
Sân nhà | Camp Nou | Sức chứa | 99.354 | |
Chủ tịch | Josep Maria Bartomeu | Xếp hạng UEFA | 4 | |
Địa chỉ | C/Arístides Mallol 12 (main Access 15) and Av. De Joan XVIII ( Boulevard Access 9), 08028 Barcelona | |||
Tel/Fax | 902 1899 00 Fax: + 34 93 496 37 97 | |||
Website | http://www.fcbarcelona.com |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 4 | 7 | 11 |
Số bàn thắng | 14 | 21 | 35 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 7 | 1 | 7 |
Tổng số bàn thắng | 15 | 22 | 37 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 3.75 | 3.14 | 3.36 |
Số bàn thua | 1 | 7 | 8 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 2 | 4 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 2 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 5 | 5 |
Tổng số bàn thua | 2 | 8 | 10 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.50 | 1.14 | 0.91 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 3 | 7 | 10 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 0 | 1 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (1 trận) | 1-2 (2 trận) | 1-2 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski |
14 | Tiền đạo | 9 | |
2 | Raphael Dias Belloli |
6 | Tiền vệ | 11 | |
3 | Lamine Yamal |
5 | Tiền đạo | 19 | |
4 | Dani Olmo |
3 | Tiền đạo | 20 | |
5 | Pedro Gonzalez Lopez |
3 | Tiền vệ | 8 | |
6 | Pablo Torre |
3 | Tiền vệ | 14 | |
7 | Jules Kounde |
1 | Hậu vệ | 23 | |
8 | Ferran Torres Garcia |
1 | Tiền vệ | 7 | |
9 | Pau Victor |
1 | Tiền đạo | 18 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net