Sân: San Mamés
							Trọng tài: Alfonso Pino Zamorano
						| Lịch sử đối đầu | Athletic Bilbao thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Sevilla thắng 4 | 
| 08/12/2001 | Sevilla | 3-3 | Athletic Bilbao | ||
| 21/04/2002 | Athletic Bilbao | 0-1 | Sevilla | ||
| 22/09/2002 | Sevilla | 1-1 | Athletic Bilbao | ||
| 16/02/2003 | Athletic Bilbao | 2-0 | Sevilla | ||
| 14/12/2003 | Athletic Bilbao | 2-1 | Sevilla | ||
| 02/05/2004 | Sevilla | 2-0 | Athletic Bilbao | ||
| 05/12/2004 | Sevilla | 2-0 | Athletic Bilbao | ||
| 24/04/2005 | Athletic Bilbao | 1-3 | Sevilla | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Athletic Bilbao | |||||
| 02/10/2005 | Villarreal | 3-1 | Athletic Bilbao | ![]()  | |
| 25/09/2005 | Athletic Bilbao | 0-0 | Santander | ![]()  | |
| 22/09/2005 | Real Madrid | 3-1 | Athletic Bilbao | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Athletic Bilbao | 1-2 | Malaga | ![]()  | |
| 11/09/2005 | Getafe | 1-1 | Athletic Bilbao | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Athletic Bilbao | 3-0 | Real Sociedad | ![]()  | |
| 29/05/2005 | Espanyol | 2-0 | Athletic Bilbao | ||
| 22/05/2005 | Athletic Bilbao | 0-2 | Numancia | ||
| 15/05/2005 | Mallorca | 4-3 | Athletic Bilbao | ||
| 11/05/2005 | Athletic Bilbao | 0*0 | Betis(*) | ||
| Phong độ của Sevilla | |||||
| 02/10/2005 | Sevilla | 1-1 | Espanyol | ![]()  | |
| 29/09/2005 | Mainz 05 | 0-2 | Sevilla | ![]()  | |
| 25/09/2005 | Celta Vigo | 2-1 | Sevilla | ![]()  | |
| 21/09/2005 | Sevilla | 0-0 | Cadiz | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Osasuna | 1-0 | Sevilla | ![]()  | |
| 15/09/2005 | Sevilla | 0-0 | Mainz 05 | ![]()  | |
| 11/09/2005 | Villarreal | 1-1 | Sevilla | ![]()  | |
| 28/08/2005 | Sevilla | 1-0 | Santander | ![]()  | |
| 29/05/2005 | Sevilla | 0-2 | Malaga | ||
| 22/05/2005 | Getafe | 0-0 | Sevilla | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



