| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | 9 | |||||||||
| Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8-2 | 6 | |||||||||
| Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1-5 | 3 | |||||||||
| Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1-6 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ange Postecoglou |
| Thành lập | 1961 | Gia nhập FIFA | 1963 | Xếp hạng FIFA | 41 |
| Sân nhà | Stadium Australia | Sức chứa | 83.500 | ||
| Chủ tịch | Frank Lowy AC | ||||
| Địa chỉ | Locked Bag A4071, Sydney South NSW 1235 Australia | ||||
| Tel/Fax | +61 (2) 8354 5555 | ||||
| Website | http://www.footballaustralia.com.au | ||||



