Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-2 | 3 | |||||||||
Đông Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | 0 | |||||||||
Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
Đông Timor |
|||
HLV trưởng: Norio Tsukitate |
Thành lập | 2003 | Gia nhập FIFA | 2005 | Xếp hạng FIFA | 196 |
Sân nhà | East Timor National Stadium | Sức chứa | 5.000 | ||
Chủ tịch | Lay Francisco | ||||
Địa chỉ | Campo Democracia Ave. Bairo Formosa P.O. Box 1031 DILI | ||||
Tel/Fax | +670-332/2231, Fax: +670-331/7430 | ||||
Website |