Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-2 | 3 | |||||||||
Đông Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | 0 | |||||||||
Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
Thái Lan |
|||
HLV trưởng: Masatada Ishii |
Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
Website | http://www.fat.or.th/ |