Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 10 | |||||||||
Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12-3 | 10 | |||||||||
Campuchia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10-8 | 6 | |||||||||
Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 3 | |||||||||
Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2-22 | 0 | |||||||||
|
Philippines |
|||
HLV trưởng: Albert Capellas |
Thành lập | 1907 | Gia nhập FIFA | 1928 | Xếp hạng FIFA | 125 |
Sân nhà | Panaad Stadium | Sức chứa | 15.500 | ||
Chủ tịch | Mariano Araneta | ||||
Địa chỉ | Room 405, Building B Phil sports Complex Meralco Avenue , Pasig City METRO MANILA 1604 | ||||
Tel/Fax | +63-2/634 5552, Fax: +63-2/687 1598 | ||||
Website | www.the-pff.com |