| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 10 | |||||||||
| Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12-3 | 10 | |||||||||
| Campuchia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10-8 | 6 | |||||||||
| Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 8-10 | 3 | |||||||||
| Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2-22 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Masatada Ishii |
| Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 |
| Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
| Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
| Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
| Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
| Website | http://www.fat.or.th/ | ||||




