AC Milan
AC Milan |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Massimiliano Allegri |
| Quốc tịch | |
Milan | Thành lập | 1899 |
| Sân nhà | San Siro | Sức chứa | 80.018 | |
| Chủ tịch | Paolo Scaroni | Xếp hạng UEFA | 53 | |
| Địa chỉ | Via Aldo Rossi 8, 20149 Milano, Italia | |||
| Tel/Fax | +39 0262281 Fax: +39 026598876 | |||
| Website | http://www.acmilan.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 7 | 7 | 14 |
| Số bàn thắng | 9 | 11 | 20 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 2 | 2 |
| Tổng số bàn thắng | 10 | 12 | 22 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.43 | 1.71 | 1.57 |
| Số bàn thua | 4 | 4 | 8 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 2 | 1 | 3 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 4 | 7 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 6 | 5 | 11 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.86 | 0.71 | 0.79 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 3 | 7 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 3 | 4 | 7 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (3 trận) | 0-0 (1 trận) | 1-0 (3 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pulisic |
9 | Tiền vệ | 11 | |
| 2 | Rafael Leao |
5 | Tiền đạo | 10 | |
| 3 | Alexis Saelemaekers |
2 | Tiền vệ | 56 | |
| 4 | Adrien Rabiot |
2 | Tiền vệ | 12 | |
| 5 | Strahinja Pavlovic |
2 | Hậu vệ | 31 | |
| 6 | Zachary Athekame |
1 | Tiền vệ | 24 | |
| 7 | Ruben Loftus-Cheek |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| 8 | Youssouf Fofana |
1 | Tiền vệ | 19 | |
| 9 | Samuele Ricci |
1 | Tiền vệ | 4 | |
| 10 | Luka Modric |
1 | Tiền vệ | 14 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net


