West Ham United FC
West Ham United FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Julen Lopetegui |
Quốc tịch | Anh | London | Thành lập | 1895 |
Sân nhà | London Stadium | Sức chứa | 60.000 | |
Chủ tịch | David Sullivan and David Gold | Xếp hạng UEFA | 86 | |
Địa chỉ | London Stadium, Queen Elizabeth Olympic Park, London, E20 2S | |||
Tel/Fax | +44 (871) 2222 - FAX: 020 8548 2758 | |||
Website | http://www.whufc.com |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 5 | 4 | 9 |
Số bàn thắng | 5 | 5 | 10 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 0 | 2 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 8 | 5 | 13 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.60 | 1.25 | 1.44 |
Số bàn thua | 10 | 5 | 15 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
Tổng số bàn thua | 10 | 6 | 16 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 2.00 | 1.50 | 1.78 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 5 | 1 | 6 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 3 | 3 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-3 (1 trận) | 1-1 (2 trận) | 1-1 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarrod Bowen |
3 | Tiền đạo | 20 | |
2 | Tomas Soucek |
2 | Tiền vệ | 28 | |
3 | Lucas Paqueta |
2 | Tiền vệ | 10 | |
4 | Mohammed Kudus |
2 | Tiền vệ | 14 | |
5 | Crysencio Summerville |
1 | Tiền vệ | 7 | |
6 | Michail Antonio |
1 | Tiền vệ | 9 | |
7 | Danny Ings |
1 | Tiền đạo | 18 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net