Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thụy Sỹ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 15-2 | 18 | |||||||||
Ý | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 16 | |||||||||
Bắc Ailen | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6-7 | 9 | |||||||||
Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6-14 | 8 | |||||||||
Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 4-19 | 3 | |||||||||
|
Thụy Sỹ |
|||
HLV trưởng: Murat Yakin |
Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 13 |
Sân nhà | Stade de Suisse | Sức chứa | 32.000 | ||
Chủ tịch | Ralph M. Zloczower | ||||
Địa chỉ | Postfach 3000 BERN 15 | ||||
Tel/Fax | +41 31 950 8111 Fax: +41 31 950 8181 | ||||
Website | http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx |