Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 18-4 | 26 | |||||||||
Croatia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12-9 | 17 | |||||||||
Serbia | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 18-11 | 14 | |||||||||
Scotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8-12 | 11 | |||||||||
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 9-20 | 10 | |||||||||
Macedonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7-16 | 7 | |||||||||
|
Croatia |
|||
HLV trưởng: Zlatko Dalić |
Thành lập | 1912 | Gia nhập FIFA | 1941 | Xếp hạng FIFA | 14 |
Sân nhà | Maksimir Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Davor Šuker | ||||
Địa chỉ | Rusanova 13 10000 ZAGREB | ||||
Tel/Fax | +385 1 2361 555 Fax: +385 1 2441 500 | ||||
Website | http://www.hns-cff.hr/ |