| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 15-5 | 19 | |||||||||
| Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12-6 | 15 | |||||||||
| Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8-8 | 10 | |||||||||
| Gruzia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6-12 | 7 | |||||||||
| Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5-15 | 5 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Jon Dahl Tomasson  | 				
								
| Thành lập | 1904 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 18 | 
| Sân nhà | Råsunda | Sức chứa | 35740 | ||
| Chủ tịch | Lars-Åke Lagrell | ||||
| Địa chỉ | Råsunda Stadion PO Box 1216 17123 SOLNA | ||||
| Tel/Fax | +46 8 735 09 29 Fax: +46 8 735 0901 | ||||
| Website | http://www.svenskfotboll.se/ | ||||





