Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 33-11 | 34 | |||||||||
Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 32-22 | 33 | |||||||||
Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 24-16 | 33 | |||||||||
Argentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 23-20 | 28 | |||||||||
Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 28-20 | 24 | |||||||||
Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 22-26 | 23 | |||||||||
Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 14-18 | 23 | |||||||||
Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 23-29 | 22 | |||||||||
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 22-36 | 15 | |||||||||
Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 11-34 | 13 | |||||||||
|
Paraguay |
|||
HLV trưởng: Gerardo Martino |
Thành lập | 1906 | Gia nhập FIFA | 1921 | Xếp hạng FIFA | 35 |
Sân nhà | Estadio Defensores del Chaco | Sức chứa | 36.000 | ||
Chủ tịch | Dominguez Wilson Smith | ||||
Địa chỉ | Calle Mayor Martinez 1393, Asunción Paraguay | ||||
Tel/Fax | +595-21-480120 Fax: +595 21 4801 24 | ||||
Website | http://www.apf.org.py/ |