Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 18-3 | 26 | |||||||||
Slovakia | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 17-7 | 18 | |||||||||
Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 17-12 | 18 | |||||||||
Slovenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 12-7 | 15 | |||||||||
Lithuania | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 7-20 | 6 | |||||||||
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | 3-25 | 1 | |||||||||
|
Anh |
|||
HLV trưởng: Gareth Southgate |
Thành lập | 1863 | Gia nhập FIFA | 1905 | Xếp hạng FIFA | 4 |
Sân nhà | Wembley | Sức chứa | 90.000 | ||
Chủ tịch | Prince William of Wales | ||||
Địa chỉ | 25 Soho Square LONDON W1D 4FA | ||||
Tel/Fax | +44 20 7745 4545 Fax: +44 20 7745 4546 | ||||
Website | http://www.thefa.com/ |