| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 28-5 | 30 | |||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 25-13 | 19 | |||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 13-10 | 15 | |||||||||
| Bỉ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 13-20 | 10 | |||||||||
| Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 9-24 | 8 | |||||||||
| Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 6-22 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Ian Porterfield |
| Thành lập | 1992 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 90 |
| Sân nhà | Republican | Sức chứa | 14935 | ||
| Chủ tịch | Ruben Hayrapetyan | ||||
| Địa chỉ | Khanjyan Street 27 0010 YEREVAN | ||||
| Tel/Fax | +374 10 56 88 83 Fax: +374 10 54 71 73 | ||||
| Website | http://www.ffa.am/en | ||||



