Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Lan | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 33-8 | 23 | |||||||||
Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 27-16 | 21 | |||||||||
Na Uy | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15-8 | 18 | |||||||||
Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 14-15 | 12 | |||||||||
Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11-14 | 9 | |||||||||
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | 4-43 | 0 | |||||||||
|
Na Uy |
|||
HLV trưởng: Per-Mathias Høgmo |
Thành lập | 1902 | Gia nhập FIFA | 1908 | Xếp hạng FIFA | 42 |
Sân nhà | Ullevål | Sức chứa | 25552 | ||
Chủ tịch | Sondre Kåfjord | ||||
Địa chỉ | Serviceboks 1 Ullevål Stadium 0840 OSLO | ||||
Tel/Fax | +47 21 02 93 00 Fax: +47 21 02 93 01 | ||||
Website | http://www.fotball.no/ |