Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Thomas Frank |
| Quốc tịch | |
London | Thành lập | 1882 |
| Sân nhà | Tottenham Hotspur | Sức chứa | 62.303 | |
| Chủ tịch | Daniel Levy | Xếp hạng UEFA | 19 | |
| Địa chỉ | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP | |||
| Tel/Fax | +44 870 4205000-FAX: +44 20 8365 5005 | |||
| Website | http://www.tottenhamhotspur.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 6 | 5 | 11 |
| Số bàn thắng | 7 | 11 | 18 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 0 | 2 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 7 | 12 | 19 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.17 | 2.40 | 1.73 |
| Số bàn thua | 7 | 3 | 10 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 3 | 4 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 2 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thua | 7 | 3 | 10 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.17 | 0.60 | 0.91 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 3 | 4 | 7 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 3 | 1 | 4 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-1 (2 trận) | 0-3 (2 trận) | 0-1 (2 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richarlison de Andrade |
4 | Tiền đạo | 9 | |
| 2 | Micky van de Ven |
3 | Hậu vệ | 37 | |
| 3 | Mathys Tel |
2 | Tiền đạo | 11 | |
| 4 | Joao Palhinha |
2 | Tiền vệ | 6 | |
| 5 | Brennan Johnson |
2 | Tiền đạo | 22 | |
| 6 | Pape Sarr |
2 | Tiền vệ | 29 | |
| 7 | Mohammed Kudus |
1 | Tiền vệ | 20 | |
| 8 | Rodrigo Bentancur Colman |
1 | Tiền vệ | 30 | |
| 9 | Lucas Bergvall |
1 | Tiền vệ | 15 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net





