Swansea City AFC
Swansea City AFC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Alan Sheehan |
Quốc tịch | Wales | Thành lập | 1912 |
Sân nhà | Swansea.com Stadium | Sức chứa | 21.088 |
Chủ tịch | Julian Winter | Xếp hạng UEFA | 86 |
Địa chỉ | Landore, Swansea, SA1 2FA, Wales | ||
Tel/Fax | 01792 616400 Fax: 01792 616606 | ||
Website | https://swanseacity.net |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 6 | 12 |
Số bàn thắng | 4 | 2 | 6 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 5 | 7 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 1 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 6 | 2 | 8 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
Số bàn thua | 3 | 2 | 5 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 2 | 2 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 3 | 1 | 4 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 1 | 2 | 2 |
Tổng số bàn thua | 3 | 5 | 8 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.50 | 0.83 | 0.67 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 1 | 1 | 2 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 5 | 5 | 10 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (2 trận) | 1-0 (4 trận) | 1-0 (5 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Cullen |
2 | Tiền đạo | 20 | |
2 | Ben Cabango |
1 | Hậu vệ | 5 | |
3 | Oliver Cooper |
1 | Tiền vệ | 31 | |
4 | Azeem Abdulai |
1 | Hậu vệ | 47 | |
5 | Zan Vipotnik |
1 | Tiền đạo | 9 | |
6 | Matt Grimes |
1 | Tiền vệ | 8 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net