VfB Stuttgart
VfB Stuttgart |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Sebastian Hoeness |
| Quốc tịch | |
Stuttgart | Thành lập | 1893 |
| Sân nhà | Mercedes Benz Arena | Sức chứa | 60.449 | |
| Chủ tịch | Claus Vogt | Xếp hạng UEFA | 98 | |
| Địa chỉ | Mercedesstrasse 109 DE - 70372 STUTTGART | |||
| Tel/Fax | +49 1806 991893 - FAX: +49 1806 991893 | |||
| Website | https://www.vfb.de/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/24 20:30 | Stuttgart | 4-0 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 24/08/24 20:30 | Freiburg | 3-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 31/08/24 20:30 | Stuttgart | 3-3 | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 14/09/24 20:30 | Gladbach | 1-3 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 18/09/24 02:00 | Real Madrid | 3-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 22/09/24 22:30 | Stuttgart | 5-1 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 28/09/24 20:30 | Wolfsburg | 2-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 01/10/24 23:45 | Stuttgart | 1-1 | Sparta Praha | ![]() | |||||||||
| 07/10/24 00:30 | Stuttgart | 1-1 | Hoffenheim | ![]() | |||||||||
| 19/10/24 23:30 | Bayern Munchen | 4-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 23/10/24 02:00 | Juventus | 0-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 26/10/24 20:30 | Stuttgart | 2-1 | Holstein Kiel | ![]() | |||||||||
| 30/10/24 02:45 | Stuttgart | 2-1 | Kaiserslautern | ![]() | |||||||||
| 02/11/24 02:30 | Leverkusen | 0-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 07/11/24 03:00 | Stuttgart | 0-2 | Atalanta | ![]() | |||||||||
| 10/11/24 23:30 | Stuttgart | 2-3 | Frankfurt | ![]() | |||||||||
| 23/11/24 21:30 | Stuttgart | 2-0 | Bochum | ![]() | |||||||||
| 28/11/24 00:45 | Crvena Zvezda | 5-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 30/11/24 21:30 | Bremen | 2-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 07/12/24 02:30 | Stuttgart | 3-2 | Union Berlin | ![]() | |||||||||
| 12/12/24 03:00 | Stuttgart | 5-1 | Young Boys | ![]() | |||||||||
| 15/12/24 21:30 | Heidenheim | 1-3 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 21/12/24 21:30 | Stuttgart | 0-1 | St. Pauli | ![]() | |||||||||
| 12/01/25 23:30 | Augsburg | 0-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 16/01/25 02:30 | Stuttgart | 2-1 | Leipzig | ![]() | |||||||||
| 18/01/25 21:30 | Stuttgart | 4-0 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 22/01/25 03:00 | Slovan | 1-3 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 25/01/25 21:30 | Mainz 05 | 2-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 30/01/25 03:00 | Stuttgart | 1-4 | Paris SG | ![]() | |||||||||
| 01/02/25 21:30 | Stuttgart | 1-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 05/02/25 02:45 | Stuttgart | 1-0 | Augsburg | ![]() | |||||||||
| 08/02/25 21:30 | Dortmund | 1-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 15/02/25 21:30 | Stuttgart | 1-2 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||
| 24/02/25 01:30 | Hoffenheim | 1-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 01/03/25 02:30 | Stuttgart | 1-3 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 08/03/25 21:30 | Holstein Kiel | 2-2 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 17/03/25 01:30 | Stuttgart | 3-4 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 30/03/25 00:30 | Frankfurt | 1-0 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 03/04/25 01:45 | Stuttgart | 3-1 | Leipzig | ![]() | |||||||||
| 05/04/25 20:30 | Bochum | 0-4 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 13/04/25 20:30 | Stuttgart | 1-2 | Bremen | ![]() | |||||||||
| 19/04/25 23:30 | Union Berlin | 4-4 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 26/04/25 01:30 | Stuttgart | 0-1 | Heidenheim | ![]() | |||||||||
| 03/05/25 20:30 | St. Pauli | 0-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 12/05/25 00:30 | Stuttgart | 4-0 | Augsburg | ![]() | |||||||||
| 17/05/25 20:30 | Leipzig | 2-3 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 25/05/25 01:00 | Bielefeld | 2-4 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip



