
Sân: Centenary - Ta' Qali
Trọng tài: Veaceslav Banari
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Sliema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2007 | 4-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 0-3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Sliema | 0-1 | Rapid Bucuresti | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | Rapid Bucuresti | 5-0 | Sliema | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/2005 | Sheriff | 2-0 | Sliema | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/2005 | Sliema | 1-4 | Sheriff | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07/2004 | Kaunas | 4-1 | Sliema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2004 | Sliema | 0-2 | Kaunas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/2003 | Sliema | 0-6 | Kobenhavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/2003 | Kobenhavn | 4-1 | Sliema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |