Bắt đầu: 24/10/2024 02:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
RBS
 
DZA
 
Sân: Red Bull Arena
Trọng tài: Danny Makkelie

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Aston Villa 3 3 0 0 6 0 6-0 9
Liverpool 3 3 0 0 6 1 6-1 9
Man City 3 2 1 0 9 0 9-0 7
Monaco 3 2 1 0 9 4 9-4 7
Brest 3 2 1 0 7 2 7-2 7
Leverkusen 3 2 1 0 6 1 6-1 7
Inter Milan 3 2 1 0 5 0 5-0 7
Sporting CP 3 2 1 0 5 1 5-1 7
Arsenal 3 2 1 0 3 0 3-0 7
Barcelona 3 2 0 1 10 3 10-3 6
Dortmund 3 2 0 1 12 6 12-6 6
Real Madrid 3 2 0 1 8 4 8-4 6
Benfica 3 2 0 1 7 4 7-4 6
Juventus 3 2 0 1 6 4 6-4 6
Lille 3 2 0 1 4 3 4-3 6
Feyenoord 3 2 0 1 6 7 6-7 6
Atalanta 3 1 2 0 3 0 3-0 5
Stuttgart 3 1 1 1 3 4 3-4 4
Paris SG 3 1 1 1 2 3 2-3 4
Celtic 3 1 1 1 6 8 6-8 4
Sparta Praha 3 1 1 1 4 6 4-6 4
Dinamo Zagreb 3 1 1 1 6 11 6-11 4
Bayern Munchen 3 1 0 2 10 7 10-7 3
Girona 3 1 0 2 4 4 4-4 3
AC Milan 3 1 0 2 4 5 4-5 3
Club Brugge 3 1 0 2 2 6 2-6 3
Atletico Madrid 3 1 0 2 3 8 3-8 3
PSV 3 0 2 1 3 5 3-5 2
Bologna 3 0 1 2 0 4 0-4 1
Shakhtar 3 0 1 2 0 4 0-4 1
Leipzig 3 0 0 3 3 6 3-6 0
Sturm 3 0 0 3 1 5 1-5 0
Crvena Zvezda 3 0 0 3 2 11 2-11 0
Salzburg 3 0 0 3 0 9 0-9 0
Young Boys 3 0 0 3 0 9 0-9 0
Slovan 3 0 0 3 1 11 1-11 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm